Kronologi, Jakarta — Jumlah kasus positif Corona Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Jumlah kasus pada hari ini, Jumat (27/11/2020) bertambah 5.828, sehingga total kasus Corona RI menjadi 522.581 sejak ditemukan pada Maret lalu.
Berdasarkan data BNPB, Jumat (27/11/2020), pasien sembuh hari ini bertambah 3.807 kasus. Total kasus sembuh Corona di RI mencapai 437.456 kasus.
Data tersebut dihimpun secara berkala setiap hari pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, jumlah pasien meninggal akibat Corona mencapai 16.521. Hari ini dilaporkan ada 169 kasus meninggal dunia karena terpapar Corona.
Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 48.823. Pemerintah juga mengawasi 67.836 kasus suspek Corona.
Berikut ini sebaran 5.828 kasus Corona yang ditemukan pada 27 November 2020:
1. Aceh: 21 (kumulatif 8.244)
2. Bali: 82 (kumulatif 13.582)
3. Banten: 191 (kumulatif 12.414)
4. Bangka Belitung: 20 (kumulatif 964)
5. Bengkulu: 42 (kumulatif 1.707)
6. DI Yogyakarta: 89 (kumulatif 5.645)
7. DKI Jakarta: 1.436 (kumulatif 132.961)
8. Jambi: 46 (kumulatif 1.820)
9. Jawa Barat: 699 (kumulatif 51.181)
10. Jawa Tengah: 963 (kumulatif 51.843)
11. Jawa Timur: 428 (kumulatif 60.618)
12. Kalimantan Barat: 29 (kumulatif 2.351)
13. Kalimantan Timur: 165 (kumulatif 19.081)
14. Kalimantan Tengah: 86 (kumulatif 5.689)
15. Kalimantan Selatan: 44 (kumulatif 13.091)
16. Kalimantan Utara: 57 (kumulatif 1.377)
17. Kepulauan Riau: 152 (kumulatif 6.746)
18. Nusa Tenggara Barat: 38 (kumulatif 4.615)
19. Sumatera Selatan: 49 (kumulatif 9.349)
20. Sumatera Barat: 239 (kumulatif 1.9490)
21. Sulawesi Utara: 152 (kumulatif 6.746)
22. Sumatera Utara: 92 (kumulatif 15.327)
23. Sulawesi Tenggara: 102 (kumulatif 6.367)
24. Sulawesi Selatan: 141 (kumulatif 20.347)
25. Sulawesi Tengah: 39 (kumulatif 1.739)
26. Lampung: 157 (kumulatif 3.497)
27. Riau: 261 (kumulatif 19.596)
28. Maluku Utara: 6 (kumulatif 2.362)
29. Maluku: 0 (kumulatif 4.428)
30. Papua Barat: 14 (kumulatif 5.218)
31. Papua: 39 (kumulatif 9.973)
32. Sulawesi Barat: 22 (kumulatif 1.426)
33. Nusa Tenggara Timur: 33 (kumulatif 1.110)
34. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.073)
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post